產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
測力計
數(shù)顯測力儀
數(shù)顯測力儀 500N數(shù)顯測力儀 數(shù)顯測力儀廠家

產(chǎn)品簡介
數(shù)顯測力儀 500N數(shù)顯測力儀 數(shù)顯測力儀廠家
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
數(shù)顯測力儀 500N數(shù)顯測力儀 數(shù)顯測力儀廠家
| 1. 功能特性 | ||||
| · 手持式與夾持式設(shè)計,體積小巧,操作簡單,并可結(jié)合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機使用; | ||||
| · 傳感器內(nèi)置或外置可根據(jù)實際情況自由選配; | ||||
| · 全數(shù)字顯示,讀數(shù)方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
| · 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | ||||
| · 上下限偏差值設(shè)定判斷、紅綠指示燈閃光報警設(shè)置功能; | ||||
| · 自動關(guān)機功能:環(huán)保省電及保護本機設(shè)計,關(guān)機時間(10~60分鐘)設(shè)定; | ||||
| · 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
| 2. 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 型號 | 實驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
| KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
| KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
| KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
| KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
| KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
| KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
| KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
公司郵箱: honeyzeng2006@126.com
服務(wù)熱線: 021-57612704
公司地址: 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6-316
Copyright © 2025 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:滬ICP備11001022號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
30Kg 50kg 60kg 75kg 100kg 150kg不銹鋼臺秤 滾筒稱 JY砝碼 JJ計件稱重管理系統(tǒng)